| : | 01.04.2000 |
| : | 01.12.2006 |
| : | 100 |
| : | 136 |
| : | 1997 |
| : | 4 |
| : | 11E72A12E48D3DC085CC001B21A35C41 |
| : | 11E72A12E48D4CF485CC001B21A35C41 |
| : | 11E72A12E48D515685CC001B21A35C41 |
| : | 11E72A12E48D581B85CC001B21A35C41 |
| : | 11E72A12E48D887185CC001B21A35C41 |
| : | 11E72A12E48D997785CC001B21A35C41 |
| : | 11E72A12E48DF9F585CC001B21A35C41 |
| : | 11E72A12E48E042E85CC001B21A35C41 |
| : | 11E72A12E48E192F85CC001B21A35C41 |
| : | 4 |
| : | 7.00 |
| : | 1.25 |
12В, R+, 55 А/ч, 460..640 А, 242x175x190 мм
Тип крепления: Hook
Водительская щетка: 650 мм.
Пассажирская щетка: 500 мм.
Задняя щетка: 400..500 мм.