| : | 01.01.1990 |
| : | 01.05.2001 |
| : | 68 |
| : | 92 |
| : | 1590 |
| : | 4 |
| : | 11E72A12E48D3DC085CC001B21A35C41 |
| : | 11E72A12E48D515685CC001B21A35C41 |
| : | 11E72A12E48D581B85CC001B21A35C41 |
| : | 11E72A12E48D887185CC001B21A35C41 |
| : | 11E72A12E48D90A485CC001B21A35C41 |
| : | 11E72A12E48DF9F585CC001B21A35C41 |
| : | 11E72A12E48E192F85CC001B21A35C41 |
| : | 4 |
| : | 4.90 |
| : | 1.25 |
12В, L+, 45 А/ч, 330..390 А, 237x127x227 мм
Тип крепления: Hook
Водительская щетка: 500..530 мм.
Пассажирская щетка: 400..450 мм.
Задняя щетка: 400..530 мм.