| : | 01.10.2002 |
| : | 01.06.2006 |
| : | 47 |
| : | 64 |
| : | 1198 |
| : | 3 |
| : | 11E72A12E48D3DC085CC001B21A35C41 |
| : | 11E72A12E48D4CF485CC001B21A35C41 |
| : | 11E72A12E48D515685CC001B21A35C41 |
| : | 11E72A12E48D581B85CC001B21A35C41 |
| : | 11E72A12E48D887185CC001B21A35C41 |
| : | 11E72A12E48D90A485CC001B21A35C41 |
| : | 11E72A12E48DF9F585CC001B21A35C41 |
| : | 11E72A12E48E042E85CC001B21A35C41 |
| : | 11E72A12E48E192F85CC001B21A35C41 |
| : | 4 |
| : | 5.60 |
| : | 1.10 |
12В, R+, 44 А/ч, 360..540 А, 207x175x190 мм
Тип крепления: Hook
Тип крепления: Push button (c 2006 г.)
Водительская щетка: 530 мм.
Пассажирская щетка: 450..480 мм.
Задняя щетка: 450..530 мм.