| : | 01.03.1991 |
| : | 01.10.1994 |
| : | 65 |
| : | 88 |
| : | 1598 |
| : | 4 |
| : | 11E72A12E48D3DC085CC001B21A35C41 |
| : | 11E72A12E48D515685CC001B21A35C41 |
| : | 11E72A12E48D581B85CC001B21A35C41 |
| : | 11E72A12E48D887185CC001B21A35C41 |
| : | 11E7C4153D9DEDC48599001B21A35C41 |
| : | 11E72A12E48DF9F585CC001B21A35C41 |
| : | 11E72A12E48E192F85CC001B21A35C41 |
| : | 4 |
| : | 5.00 |
| : | 1.00 |
12В, R+, 60 А/ч, 390..580 А, 230x173x222 мм
Тип крепления: Hook
Водительская щетка: 500..530 мм.
Пассажирская щетка: 400..450 мм.
Задняя щетка: 400..530 мм.