| : | 01.04.2000 |
| : | 01.12.2006 |
| : | 56 |
| : | 76 |
| : | 995 |
| : | 3 |
| : | 11E72A12E48D436885CC001B21A35C41 |
| : | 11E72A12E48D4CF485CC001B21A35C41 |
| : | 11E72A12E48D515685CC001B21A35C41 |
| : | 11E72A12E48D668285CC001B21A35C41 |
| : | 11E72A12E48D887185CC001B21A35C41 |
| : | 11E72A12E48D932E85CC001B21A35C41 |
| : | 11E72A12E48DF9F585CC001B21A35C41 |
| : | 11E72A12E48E042E85CC001B21A35C41 |
| : | 11E72A12E48E192F85CC001B21A35C41 |
| : | 4 |
| : | 4.00 |
| : | 1.25 |
| : | 40 |
12В, L+, 60 А/ч, 390..580 А, 230x173x222 мм
Тип крепления: Hook
Водительская щетка: 475..550 мм.
Пассажирская щетка: 400..450 мм.
Задняя щетка: 400..510 мм.