| : | 01.03.2007 |
| : | 01.09.2012 |
| : | 85 |
| : | 115 |
| : | 1596 |
| : | 4 |
| : | 11E72A12E48D3DC085CC001B21A35C41 |
| : | 11E72A12E48D581B85CC001B21A35C41 |
| : | 11E7C4153D9DEDC48599001B21A35C41 |
| : | 11E72A12E48DFB4885CC001B21A35C41 |
| : | 11E72A12E48E192F85CC001B21A35C41 |
| : | 4 |
| : | 7.90 |
| : | 1.00 |
| : | 50 |
12В, R+, 50 А/ч, 450..540 А, 207x175x190 мм
Тип крепления: Pinch tab
Водительская щетка: 500 мм.
Пассажирская щетка: 500 мм.
Задняя щетка: 280..300 мм.