| : | 01.10.2000 |
| : | 01.05.2003 |
| : | 148 |
| : | 201 |
| : | 2995 |
| : | 6 |
| : | 11E72A12E48D3DC085CC001B21A35C41 |
| : | 11E72A12E48D4AFA85CC001B21A35C41 |
| : | 11E72A12E48D515685CC001B21A35C41 |
| : | 11E72A12E48D581B85CC001B21A35C41 |
| : | 11E72A12E48D887185CC001B21A35C41 |
| : | 11E72A12E48D9D8385CC001B21A35C41 |
| : | 11E72A12E48DFC9385CC001B21A35C41 |
| : | 11E72A12E48E105D85CC001B21A35C41 |
| : | 11E72A12E48E192F85CC001B21A35C41 |
| : | 4 |
| : | 9.00 |
| : | 1.20 |
12В, R+, 70 А/ч, 540..630 А, 270x173x222 мм
Тип крепления: Hook
Водительская щетка: 600 мм.
Пассажирская щетка: 530 мм.
Задняя щетка: 350..530 мм.