: | 01.06.2006 |
: | 65 |
: | 88 |
: | 2148 |
: | 4 |
: | 11E72A12E48D3FAF85CC001B21A35C41 |
: | 11E72A12E48D5C2E85CC001B21A35C41 |
: | 11E72A12E48DA35F85CC001B21A35C41 |
: | 11E72A12E48DFB4885CC001B21A35C41 |
: | 11E72A12E48E1BEF85CC001B21A35C41 |
: | 4 |
: | 9.50 |
: | 1.20 |
: | 100 |
12В, R+, 95 А/ч, 800..900 А, 353x175x190 мм
Тип крепления: Pinch Tab
Водительская щетка: 650 мм.
Пассажирская щетка: 600 мм.
Задняя щетка: 425 мм.