| : | 01.08.2000 |
| : | 72 |
| : | 98 |
| : | 1390 |
| : | 4 |
| : | 11E72A12E48D3DC085CC001B21A35C41 |
| : | 11E72A12E48D4CF485CC001B21A35C41 |
| : | 11E72A12E48D515685CC001B21A35C41 |
| : | 11E72A12E48D581B85CC001B21A35C41 |
| : | 11E72A12E48D887185CC001B21A35C41 |
| : | 11E72A12E48D90A485CC001B21A35C41 |
| : | 11E72A12E48DF9F585CC001B21A35C41 |
| : | 11E72A12E48E192F85CC001B21A35C41 |
| : | 4 |
| : | 6.50 |
| : | 1.20 |
| : | 50 |
12В, R+, 50 А/ч, 450..540 А, 207x175x190 мм
Тип крепления: Hook
Водительская щетка: 530..600 мм.
Пассажирская щетка: 400..530 мм.
Задняя щетка: 300..530 мм.