| : | 01.08.1999 |
| : | 01.09.2002 |
| : | 145 |
| : | 197 |
| : | 3222 |
| : | 6 |
| : | 11E72A12E48D3FAF85CC001B21A35C41 |
| : | 11E72A12E48D4AFA85CC001B21A35C41 |
| : | 11E72A12E48D515685CC001B21A35C41 |
| : | 11E72A12E48D5C2E85CC001B21A35C41 |
| : | 11E72A12E48D90A485CC001B21A35C41 |
| : | 11E72A12E48DFB4885CC001B21A35C41 |
| : | 11E72A12E48E140185CC001B21A35C41 |
| : | 11E72A12E48E1BEF85CC001B21A35C41 |
| : | 4 |
| : | 15.50 |
| : | 1.30 |
12В, R+, 95 А/ч, 800..900 А, 353x175x190 мм
Тип крепления: Hook (по 2000 г.)
Тип крепления: Side Pin (c 2000 г.)
Водительская щетка: 680..700 мм.
Пассажирская щетка: 680..700 мм.