: | 01.09.2001 |
: | 01.01.2008 |
: | 108 |
: | 147 |
: | 2429 |
: | 4 |
: | 11E72A12E48D3DC085CC001B21A35C41 |
: | 11E72A12E48D4CF485CC001B21A35C41 |
: | 11E72A12E48D515685CC001B21A35C41 |
: | 11E72A12E48D581B85CC001B21A35C41 |
: | 11E72A12E48D887185CC001B21A35C41 |
: | 11E72A12E48D9D8385CC001B21A35C41 |
: | 11E72A12E48DFC9385CC001B21A35C41 |
: | 11E72A12E48E042E85CC001B21A35C41 |
: | 11E72A12E48E192F85CC001B21A35C41 |
: | 4 |
: | 9.50 |
: | 1.25 |
: | 70 |
12В, R+, 70 А/ч, 640..680 А, 278x175x190 мм
Тип крепления: Hook
Водительская щетка: 475..500 мм.
Пассажирская щетка: 450 мм.
Задняя щетка: 280..500 мм.