| : | 01.03.2015 |
| : | 110 |
| : | 150 |
| : | 1395 |
| : | 4 |
| : | 11E72A12E48D3DC085CC001B21A35C41 |
| : | 11E72A12E48D581B85CC001B21A35C41 |
| : | 11E7C4153D9DEDC48599001B21A35C41 |
| : | 11E72A12E48DFC9385CC001B21A35C41 |
| : | 11E72A12E48E1BEF85CC001B21A35C41 |
| : | 4 |
| : | 8.00 |
| : | 2.15 |
12В, R+, 70 А/ч, 760 А, 278x175x190 мм