: | 01.03.2000 |
: | 01.12.2004 |
: | 152 |
: | 207 |
: | 2946 |
: | 6 |
: | 11E72A12E48D3DC085CC001B21A35C41 |
: | 11E72A12E48D4AFA85CC001B21A35C41 |
: | 11E72A12E48D515685CC001B21A35C41 |
: | 11E72A12E48D581B85CC001B21A35C41 |
: | 11E72A12E48D887185CC001B21A35C41 |
: | 11E72A12E48D932E85CC001B21A35C41 |
: | 11E72A12E48DF9F585CC001B21A35C41 |
: | 11E72A12E48E192F85CC001B21A35C41 |
: | 4 |
: | 9.60 |
: | 1.20 |
: | 70 |
12В, R+, 62 А/ч, 540..640 А, 242x175x190 мм
Тип крепления: Hook
Водительская щетка: 600..650 мм.
Пассажирская щетка: 500..550 мм.
Задняя щетка: 500 мм.