| : | 01.10.2006 |
| : | 01.10.2014 |
| : | 118 |
| : | 160 |
| : | 2179 |
| : | 4 |
| : | 11E72A12E48D3FAF85CC001B21A35C41 |
| : | 11E72A12E48D5C2E85CC001B21A35C41 |
| : | 11E72A12E48D9D8385CC001B21A35C41 |
| : | 11E72A12E48DFC9385CC001B21A35C41 |
| : | 11E72A12E48E1BEF85CC001B21A35C41 |
| : | 4 |
| : | 8.20 |
| : | 1.20 |
| : | 68 |
12В, R+, 74 А/ч, 680..800 А, 278x175x190 мм
12В, R+, 74 А/ч, 680..800 А, 315x175x190 мм
Тип крепления: Pinch Tab
Водительская щетка: 600 мм.
Пассажирская щетка: 475..500 мм.
Задняя щетка: 340..350 мм.