| : | 01.10.2001 |
| : | 01.05.2008 |
| : | 55 |
| : | 75 |
| : | 1390 |
| : | 4 |
| : | 11E72A12E48D3DC085CC001B21A35C41 |
| : | 11E72A12E48D581B85CC001B21A35C41 |
| : | 11E72A12E48D887185CC001B21A35C41 |
| : | 11E7C4153D9DEDC48599001B21A35C41 |
| : | 11E72A12E48DF9F585CC001B21A35C41 |
| : | 11E72A12E48E0EFB85CC001B21A35C41 |
| : | 11E72A12E48E192F85CC001B21A35C41 |
| : | 4 |
| : | 5.60 |
| : | 1.00 |
| : | 45 |
12В, R+, 44 А/ч, 360..540 А, 207x175x190 мм
Тип крепления: Side Pin (c 2002 по 2005 гг.)
Тип крепления: Hook (по 2002 г.)
Тип крепления: Push Button (c 2002 г.)
Водительская щетка: 530 мм.
Пассажирская щетка: 450..480 мм.
Задняя щетка: 280..335 мм.