| : | 01.04.1999 |
| : | 01.09.2005 |
| : | 50 |
| : | 68 |
| : | 998 |
| : | 4 |
| : | 11E72A12E48D3DC085CC001B21A35C41 |
| : | 11E72A12E48D515685CC001B21A35C41 |
| : | 11E72A12E48D581B85CC001B21A35C41 |
| : | 11E72A12E48D887185CC001B21A35C41 |
| : | 11E7C4153D9DEDC48599001B21A35C41 |
| : | 11E72A12E48DF9F585CC001B21A35C41 |
| : | 11E72A12E48E192F85CC001B21A35C41 |
| : | 4 |
| : | 4.70 |
| : | 1.00 |
12В, L+, 45 А/ч, 330 А, 237x127x227 мм
Тип крепления: Hook
Водительская щетка: 500..530 мм.
Пассажирская щетка: 290..350 мм.
Задняя щетка: 290..530 мм.