| : | 01.10.2000 |
| : | 01.05.2006 |
| : | 141 |
| : | 192 |
| : | 2492 |
| : | 6 |
| : | 11E72A12E48D379185CC001B21A35C41 |
| : | 11E72A12E48D3DC085CC001B21A35C41 |
| : | 11E72A12E48D4AFA85CC001B21A35C41 |
| : | 11E72A12E48D515685CC001B21A35C41 |
| : | 11E72A12E48D581B85CC001B21A35C41 |
| : | 11E72A12E48D887185CC001B21A35C41 |
| : | 11E72A12E48D977185CC001B21A35C41 |
| : | 11E72A12E48DF9F585CC001B21A35C41 |
| : | 11E72A12E48E192F85CC001B21A35C41 |
| : | 4 |
| : | 9.20 |
| : | 1.00 |
| : | 63 |
12В, R+, 71 А/ч, 670..730 А, 278x175x175 мм
Тип крепления: Hook
Водительская щетка: 550 мм.
Пассажирская щетка: 500..530 мм.
Задняя щетка: 500..550 мм.